Isla San Andres con Cartagena
Incluye:
Aereos ida y vuelta
traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
7 noches de Alojamiento en Isla San Andres
3 noches de Alojamiento en Cartagena
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 1405.00 | 24/09/2025 |
AUD | Dolar australiano | 851.30 | 25/08/2025 |
NZD | Dolar Neozelandes | 771.42 | 25/08/2025 |
CAD | Dolares Canadiense | 954.01 | 25/08/2025 |
EUR | Euros | 1541.36 | 25/08/2025 |
LIB | Libras | 1781.06 | 25/08/2025 |
todo el año
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios
*Hotel Casablanca en San Andrés o Similar categoria
*Hotel Cartagena Plaza o similar Categoria
Vuelos con 1 escala